• 2026-03-18  2026.03.1. SZERDA    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 27. Average: 189,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                             

   1     7  228,4  60,4  Forgács Erika - Lenthár József   
   2    11  221,6  58,6  Németh Ádám - Liska Tibor        
   3     1  214,4  56,7  Csurgai Márta - Mihály Tibor     
   4    16  214,0  56,6  Négyesi György - Kálmán Ferenc   
   5     8  210,0  55,6  Madi Tibor - Rényi Károly        

   6    12  208,9  55,3  Vécsei Kati - Staniszewski Witold
   7     6  205,3  54,3  Mahder András - Balla Ferenc     
   8    14  190,4  50,4  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla  
   9     4  184,4  48,8  Győrfi Kati - Spielmann János    
  10    10  181,3  48,0  Máramarosi Ákos - Baranyai Lajos 

  11     3  177,7  47,0  Bozzai Péter - Tétényi Tamás     
  12     9  171,3  45,3  Pázmándi Antal - Susits László   
  13     2  158,4  41,9  Fenyvesi Gabi - Grosz Gyöngyi    
  14     5  154,3  40,8  Vajda Kata - Lápsi Judit         
  15    15  153,4  40,6  Köles Katalin - Privitzky Oszkár 

  16    13  150,1  39,7  Nagyvári László - Tóth Péter     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27